| Станция | 6602 | 6508 | 6604 | 6514 | 6516 | 6518 | 6608 | 6522 | 6524 | 6526 | 6612 | 6530 | 6532 | 6616 | 6536 | 6540 | 6546 | 6548 | 6624 | 6552 | 6554 | 6628 | 6562 | 6560 | 6566 | 6568 | 6570 | 6630 | 6572 | 6574 | 6576 | 6578 | 6634 | 6582 | 6590 | 6640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | СВ | СВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | СВ | КСВ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ПС | ЕЖ | ЕЖ | |
| Калище | 4:32 | 5:17 | 6:25 | 8:07 | 9:45 | 13:37 | 15:51 | 17:44 | 19:27 | 21:37 | ||||||||||||||||||||||||||
| Пл. 80 км | 4:37 | 5:22 | 6:30 | 8:12 | 9:50 | 13:42 | 15:56 | 17:49 | 19:32 | 21:42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Пл.Карьер 75 км | 4:42 | 5:27 | 6:35 | 8:17 | 9:55 | 13:47 | 16:01 | 17:54 | 19:37 | 21:47 | ||||||||||||||||||||||||||
| Пл. 68 км | 4:49 | 5:34 | 6:42 | 8:24 | 10:02 | 13:54 | 16:08 | 18:00 | 19:44 | 21:54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лебяжье | 4:55 | 5:40 | 6:50 | 8:30 | 10:08 | 14:00 | 16:14 | 18:06 | 19:50 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Чайка | 4:58 | 5:44 | 6:53 | 8:33 | 10:11 | 14:03 | 16:18 | 18:10 | 19:53 | 22:03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Большая ижора | 5:05 | 5:51 | 7:00 | 8:40 | 10:18 | 14:10 | 16:25 | 18:17 | 20:00 | 22:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дубочки | 5:10 | 5:56 | 7:05 | 8:45 | 10:23 | 14:15 | 16:29 | 18:21 | 20:05 | 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бронка | 5:14 | 6:00 | 7:09 | 8:49 | 10:27 | 14:19 | 16:37 | 18:29 | 20:09 | 22:19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кронштадская Колония | 5:17 | 6:04 | 7:12 | 8:52 | 10:30 | 14:22 | 16:41 | 18:32 | 20:12 | 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ораниенбаум 2 | 5:21 | 6:08 | 7:16 | 8:56 | 10:34 | 14:26 | 16:45 | 18:36 | 20:16 | 22:26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ораниенбаум 1 | 5:25 | 5:55 | 6:15 | 6:35 | 6:55 | 7:10 | 7:25 | 7:40 | 7:55 | 8:10 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:50 | 17:08 | 17:30 | 17:50 | 18:15 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:50 | 22:00 | 22:30 | |
| Мартышкино | 5:28 | 6:00 | 6:18 | 6:40 | 7:00 | 7:15 | 7:28 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 9:03 | 9:35 | 10:05 | 11:35 | 12:25 | 13:15 | 13:55 | 14:33 | 15:20 | 16:05 | 16:53 | 17:13 | 17:35 | 17:55 | 18:20 | 18:43 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:23 | 20:55 | 22:05 | 22:33 | ||
| Университет | 5:31 | 6:03 | 6:21 | 6:43 | 7:03 | 7:18 | 7:31 | 7:48 | 8:03 | 8:18 | 9:06 | 9:38 | 10:08 | 11:38 | 12:28 | 13:18 | 13:58 | 14:36 | 15:23 | 16:08 | 16:56 | 17:16 | 17:38 | 17:58 | 18:23 | 18:46 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:26 | 20:58 | 22:08 | 22:36 | ||
| Старый Петергоф | 5:35 | 6:07 | 6:25 | 6:47 | 7:07 | 7:22 | 7:35 | 7:52 | 8:07 | 8:22 | 9:10 | 9:42 | 10:12 | 10:47 | 11:42 | 12:32 | 13:22 | 14:02 | 14:40 | 15:27 | 16:12 | 17:00 | 17:20 | 17:42 | 18:02 | 18:27 | 18:50 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | 20:30 | 21:02 | 22:12 | 22:40 | |
| Новый Петергоф | 5:40 | 6:12 | 6:30 | 6:52 | 7:12 | 7:27 | 7:40 | 7:57 | 8:12 | 8:27 | 9:15 | 9:47 | 10:17 | 10:52 | 11:47 | 12:37 | 13:27 | 14:07 | 14:45 | 15:32 | 16:17 | 17:05 | 17:23 | 17:25 | 17:47 | 18:07 | 18:32 | 18:55 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:35 | 21:07 | 22:17 | 22:45 |
| Красные Зори | 5:44 | 6:16 | 6:56 | 7:16 | 7:31 | 7:44 | 8:01 | 8:31 | 9:19 | 9:51 | 10:21 | 11:51 | 12:41 | 13:31 | 14:11 | 15:36 | 17:09 | 17:29 | 17:29 | 18:11 | 19:21 | 19:41 | 20:39 | |||||||||||||
| Стрельна | 5:47 | 6:20 | 6:36 | 7:00 | 7:20 | 7:35 | 7:48 | 8:05 | 8:18 | 8:35 | 9:23 | 9:55 | 10:25 | 10:58 | 11:54 | 12:44 | 13:35 | 14:15 | 15:39 | 16:23 | 17:13 | 17:33 | 17:33 | 17:53 | 18:14 | 18:38 | 19:01 | 19:24 | 19:45 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:13 | 22:23 | 22:51 | |
| Сергиево | 5:51 | 6:24 | 6:40 | 7:04 | 7:24 | 7:39 | 7:52 | 8:09 | 8:22 | 8:39 | 9:27 | 9:59 | 10:29 | 11:02 | 11:58 | 12:48 | 13:39 | 14:19 | 15:43 | 16:27 | 17:17 | 17:37 | 17:37 | 17:57 | 18:18 | 18:42 | 19:05 | 19:28 | 19:49 | 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:17 | 22:27 | 22:55 | |
| Сосновая Поляна | 5:56 | 6:29 | 6:46 | 7:09 | 7:29 | 7:44 | 7:57 | 8:14 | 8:27 | 8:44 | 9:32 | 10:04 | 10:36 | 11:07 | 12:03 | 12:53 | 13:44 | 14:24 | 14:57 | 15:48 | 16:32 | 17:23 | 17:42 | 17:42 | 18:02 | 18:23 | 18:47 | 19:10 | 19:33 | 19:54 | 20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:22 | 22:32 | 23:00 |
| Лигово | 6:00 | 6:33 | 6:50 | 7:13 | 7:33 | 7:48 | 8:01 | 8:18 | 8:31 | 8:48 | 9:36 | 10:08 | 10:39 | 11:11 | 12:07 | 12:57 | 13:48 | 14:28 | 15:01 | 15:52 | 16:36 | 17:27 | 17:46 | 17:46 | 18:06 | 18:27 | 18:51 | 19:14 | 19:37 | 19:58 | 20:15 | 20:36 | 20:56 | 21:26 | 22:36 | 23:04 |
| Ульянка | 6:05 | 6:37 | 6:55 | 7:17 | 7:38 | 7:52 | 8:05 | 8:23 | 8:36 | 8:52 | 9:40 | 10:12 | 10:43 | 11:15 | 12:11 | 13:02 | 13:52 | 14:32 | 15:56 | 16:40 | 17:31 | 17:50 | 17:50 | 18:10 | 18:31 | 18:55 | 19:18 | 19:42 | 20:02 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 22:40 | 23:08 | |
| Дачное | 6:09 | 6:42 | 6:59 | 7:21 | 7:42 | 7:56 | 8:09 | 8:28 | 8:40 | 8:56 | 9:44 | 10:16 | 10:47 | 11:19 | 12:15 | 13:06 | 13:56 | 14:36 | 16:00 | 16:44 | 17:36 | 17:54 | 17:54 | 18:14 | 18:35 | 18:59 | 19:22 | 19:46 | 20:06 | 20:24 | 20:44 | 21:05 | 21:34 | 22:44 | 23:12 | |
| пл. Ленинский пр. | 6:13 | 6:45 | 7:02 | 7:25 | 7:47 | 8:00 | 8:13 | 8:32 | 8:43 | 9:00 | 9:48 | 10:20 | 10:51 | 11:23 | 12:19 | 13:09 | 14:00 | 14:40 | 15:09 | 16:04 | 16:48 | 17:41 | 17:58 | 17:58 | 18:18 | 18:39 | 19:03 | 19:26 | 19:49 | 20:10 | 20:27 | 20:48 | 21:08 | 21:38 | 22:48 | 23:16 |
| Броневая | 6:16 | 6:49 | 7:06 | 7:28 | 7:53 | 8:03 | 8:16 | 8:35 | 8:47 | 9:03 | 9:51 | 10:23 | 10:54 | 11:26 | 12:22 | 13:13 | 14:03 | 14:43 | 15:13 | 16:07 | 16:51 | 17:47 | 18:01 | 18:01 | 18:22 | 18:42 | 19:06 | 19:29 | 19:53 | 20:13 | 20:31 | 20:51 | 21:12 | 21:41 | 22:51 | 23:19 |
| Электродепо | 18:04 | 23:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санкт-Петербург | 6:23 | 6:56 | 7:13 | 7:35 | 7:57 | 8:10 | 8:23 | 8:42 | 8:54 | 9:10 | 9:58 | 10:30 | 11:01 | 11:33 | 12:29 | 13:20 | 14:10 | 14:50 | 15:20 | 16:14 | 16:58 | 17:52 | 18:08 | 18:08 | 18:29 | 18:49 | 19:13 | 19:36 | 20:00 | 20:20 | 20:38 | 20:58 | 21:19 | 21:48 | 22:58 | 23:26 |
Расписание электричек Калище - Санкт-Петербург
Главная » Транспорт » Расписание поездов » Расписание поездов Балтийского вокзала
