| Станция | 6403 | 6105 | 6409 | 6107 | 6415 | 7021 | 6111 | 6421 | 6115 | 6117 | 6119 | 6269 | 6123 | 6451 | 6125 | 6459 | 6131 | 6475 | 7023 | 6135 | 6477 | 6137 | 6139 | 6485 | 6141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | кСр | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | СВ | ЕЖ | ЕЖ | СВ | КСВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | КС | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | |
| Санкт-Петербург-Балтийский | 6:05 | 6:33 | 7:10 | 7:35 | 8:25 | 8:41 | 9:20 | 10:20 | 11:45 | 13:25 | 14:20 | 15:15 | 15:15 | 16:20 | 17:06 | 17:55 | 18:25 | 19:10 | 19:15 | 19:35 | 20:25 | 20:55 | 22:10 | 23:30 | |
| Электродепо | |||||||||||||||||||||||||
| Броневая | 6:12 | 6:40 | 7:17 | 7:42 | 8:49 | 9:27 | 10:27 | 11:52 | 13:32 | 14:27 | 15:23 | 15:23 | 16:28 | 17:14 | 18:03 | 18:33 | 19:23 | 19:43 | 20:33 | 21:03 | 22:17 | 23:37 | |||
| пл. Ленинский пр. | 6:17 | 6:45 | 7:22 | 7:47 | 8:53 | 9:32 | 10:32 | 11:57 | 13:37 | 14:32 | 15:27 | 15:27 | 16:32 | 17:18 | 18:08 | 18:37 | 19:27 | 19:47 | 20:37 | 21:07 | 22:22 | 23:42 | |||
| Предпортовая | 6:20 | 6:48 | 7:25 | 7:50 | 8:57 | 9:35 | 10:35 | 13:41 | 14:35 | 15:31 | 15:31 | 16:36 | 17:22 | 18:12 | 18:41 | 19:31 | 19:51 | 20:41 | 21:11 | 22:25 | 23:45 | ||||
| Аэропорт | 6:24 | 6:52 | 7:29 | 7:54 | 9:00 | 9:39 | 10:39 | 12:02 | 13:44 | 14:39 | 15:35 | 15:35 | 16:40 | 17:26 | 18:15 | 18:45 | 19:34 | 19:55 | 20:45 | 21:15 | 22:29 | 23:49 | |||
| Шоссейная | 6:26 | 6:54 | 7:56 | 9:03 | 14:41 | 17:28 | 19:37 | 19:57 | 20:47 | ||||||||||||||||
| Александровская. | 6:36 | 7:03 | 7:39 | 8:07 | 9:12 | 9:49 | 10:49 | 12:13 | 13:55 | 14:51 | 15:45 | 15:45 | 16:50 | 17:38 | 18:26 | 18:55 | 19:46 | 20:08 | 20:57 | 21:25 | 22:39 | 23:59 | |||
| Кондакопшино | 6:40 | 7:08 | 8:12 | 9:54 | 10:54 | 13:59 | 14:55 | 15:50 | 15:50 | 17:42 | 19:00 | 20:13 | 21:01 | 22:44 | 0:04 | ||||||||||
| о.п. 29 км | 6:43 | 7:10 | 8:14 | 9:56 | 12:18 | 14:02 | 14:58 | 15:52 | 15:52 | 17:45 | 19:02 | 20:15 | 22:46 | 0:06 | |||||||||||
| Верево | 6:48 | 7:15 | 7:48 | 8:19 | 9:21 | 10:01 | 11:00 | 14:07 | 15:03 | 15:57 | 15:57 | 17:50 | 18:35 | 19:07 | 20:21 | 21:07 | 21:34 | 22:51 | 0:11 | ||||||
| Старое Мозино | 6:51 | 7:19 | 8:23 | 10:05 | 11:03 | 14:11 | 15:06 | 16:01 | 16:01 | 17:53 | 19:11 | 20:24 | 21:11 | 22:55 | 0:15 | ||||||||||
| Новое Мозино | 6:54 | 7:22 | 8:26 | 10:08 | 11:06 | 14:14 | 15:09 | 16:04 | 16:04 | 17:56 | 19:14 | 20:27 | 21:14 | 22:58 | 0:18 | ||||||||||
| Татьянино | 6:59 | 7:27 | 7:57 | 8:31 | 9:30 | 10:13 | 11:11 | 12:30 | 14:19 | 15:14 | 16:09 | 16:09 | 17:06 | 18:01 | 18:43 | 19:19 | 20:02 | 20:32 | 21:19 | 21:43 | 23:03 | 0:23 | |||
| Гатчина Варшавская | 7:02 | 7:29 | 8:00 | 8:34 | 9:02 | 9:33 | 10:16 | 11:14 | 12:33 | 14:22 | 15:17 | 16:12 | 16:12 | 17:09 | 18:04 | 18:46 | 19:22 | 19:48 | 20:05 | 20:35 | 21:22 | 21:46 | 23:06 | 0:26 | |
| Суйда | 7:13 | 8:07 | 8:43 | 9:41 | 10:25 | 11:22 | 12:41 | 14:30 | 15:27 | 16:20 | 16:20 | 17:17 | 18:12 | 18:54 | 19:29 | 20:13 | 20:44 | 21:30 | 21:53 | 23:13 | 0:33 | ||||
| Прибытково | 7:18 | 8:12 | 8:48 | 9:45 | 10:30 | 11:26 | 12:45 | 14:34 | 15:31 | 16:24 | 16:24 | 17:21 | 18:17 | 18:58 | 19:34 | 20:17 | 20:49 | 21:34 | 21:58 | 23:18 | 0:38 | ||||
| Карташевская | 7:21 | 8:15 | 8:51 | 9:49 | 10:33 | 11:30 | 12:49 | 14:38 | 15:35 | 16:28 | 16:28 | 17:25 | 18:20 | 19:02 | 19:37 | 20:21 | 20:52 | 21:38 | 22:01 | 23:21 | 0:41 | ||||
| Сиверская | 7:28 | 6:30 | 8:21 | 8:58 | 9:20 | 9:55 | 10:40 | 11:36 | 12:56 | 14:44 | 15:42 | 16:34 | 16:35 | 17:31 | 18:27 | 19:08 | 19:44 | 20:07 | 20:27 | 20:59 | 21:44 | 22:07 | 23:28 | 0:47 | |
| Лампово | 6:37 | 8:27 | 10:01 | 11:42 | 14:50 | 16:40 | 17:37 | 19:14 | 20:33 | 21:50 | 22:13 | 0:53 | |||||||||||||
| Строганово | 6:40 | 8:30 | 10:04 | 11:45 | 14:53 | 16:43 | 17:40 | 19:17 | 20:36 | 21:53 | 22:32 | 0:56 | |||||||||||||
| Дивенская | 6:47 | 8:37 | 10:11 | 11:52 | 15:00 | 16:50 | 17:47 | 19:24 | 20:43 | 22:00 | 22:40 | 1:03 | |||||||||||||
| Низовская | 6:56 | 8:46 | 10:20 | 12:01 | 15:09 | 16:59 | 17:56 | 19:33 | 20:52 | 22:09 | 22:49 | 1:12 | |||||||||||||
| Росинка | 7:02 | 8:52 | 10:26 | 12:07 | 15:15 | 17:05 | 18:02 | 19:39 | 20:58 | 22:15 | 22:55 | 1:18 | |||||||||||||
| Мшинская | 7:07 | 8:57 | 9:47 | 10:31 | 12:12 | 15:20 | 17:10 | 18:07 | 19:44 | 20:33 | 21:03 | 22:20 | 23:00 | 1:23 | |||||||||||
| Рзд.А. Петровой | 7:13 | 9:03 | 10:36 | 12:17 | 15:25 | 17:15 | 18:12 | 19:49 | 21:08 | 22:25 | 23:05 | 1:29 | |||||||||||||
| Толмачево | 7:23 | 9:12 | 10:45 | 12:26 | 15:34 | 17:24 | 18:21 | 19:58 | 21:17 | 22:34 | 23:14 | 1:38 | |||||||||||||
| Партизанская | 7:25 | 9:14 | 10:47 | 12:28 | 15:37 | 17:27 | 18:24 | 20:01 | 21:20 | 22:37 | 23:17 | 1:40 | |||||||||||||
| Рзд. ген. Омельченко | 7:32 | 9:21 | 10:54 | 12:35 | 15:44 | 17:34 | 18:31 | 20:08 | 21:27 | 22:44 | 23:24 | 1:47 | |||||||||||||
| Луга | 7:39 | 9:28 | 10:11 | 11:01 | 12:42 | 15:51 | 17:41 | 18:38 | 20:15 | 20:56 | 21:34 | 22:51 | 23:31 | 1:54 |
Расписание электричек Балтийского вокзала, расписание поездов Балтийского вокзала
Главная » Транспорт » Расписание поездов » Расписание поездов Балтийского вокзала
