| Станция | 6308 | 6312 | 6314 | 6316 | 6318 | 6320 | 6324 | 6326 | 6332 | 6340 | 6342 | 6348 | 6352 | 6356 | 6360 | 6364 | 6368 | 6376 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | ЕЖ | СВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | ЕЖ | |
| Гатчина Варшавская | 7:29 | 20:24 | ||||||||||||||||
| Гатчина т.балт | 7:34 | 20:28 | ||||||||||||||||
| Гатчина Балтийская | 5:10 | 6:01 | 6:35 | 6:59 | 7:17 | 7:45 | 8:33 | 9:30 | 10:59 | 12:52 | 13:56 | 15:25 | 16:13 | 17:53 | 18:56 | 19:33 | 20:49 | 21:32 |
| Мариенбург | 5:15 | 6:06 | 6:40 | 7:04 | 7:22 | 7:50 | 8:38 | 9:35 | 11:04 | 12:57 | 14:01 | 15:30 | 16:18 | 17:58 | 19:01 | 19:38 | 20:54 | 21:37 |
| Пудость | 5:20 | 6:11 | 6:45 | 7:09 | 7:29 | 7:55 | 8:43 | 9:44 | 11:12 | 13:04 | 14:06 | 15:35 | 16:23 | 18:06 | 19:06 | 19:46 | 20:59 | 21:44 |
| Тайцы | 5:26 | 6:17 | 6:51 | 7:15 | 7:36 | 8:06 | 8:49 | 9:50 | 11:18 | 13:10 | 14:12 | 15:44 | 16:29 | 18:12 | 19:13 | 19:52 | 21:05 | 21:51 |
| Можайская | 5:32 | 6:23 | 6:57 | 7:21 | 7:44 | 8:13 | 8:56 | 9:56 | 11:24 | 13:16 | 14:18 | 15:51 | 16:35 | 18:18 | 19:20 | 20:00 | 21:11 | 21:57 |
| Красное село | 5:37 | 6:28 | 7:02 | 7:26 | 7:49 | 8:19 | 9:00 | 10:01 | 11:29 | 13:21 | 14:23 | 15:55 | 16:40 | 18:23 | 19:25 | 20:04 | 21:16 | 22:01 |
| Скачки | 5:41 | 6:32 | 7:06 | 7:30 | 7:53 | 8:23 | 9:04 | 10:05 | 11:33 | 13:25 | 14:27 | 15:59 | 16:44 | 18:27 | 19:29 | 20:08 | 21:20 | 22:05 |
| Горелово | 5:46 | 6:37 | 7:11 | 7:35 | 7:58 | 8:28 | 9:09 | 10:10 | 11:38 | 13:30 | 14:32 | 16:04 | 16:49 | 18:31 | 19:34 | 20:13 | 21:24 | 22:10 |
| Лигово | 5:52 | 6:44 | 7:18 | 7:42 | 8:06 | 8:36 | 9:16 | 10:17 | 11:44 | 13:36 | 14:39 | 16:10 | 16:56 | 18:38 | 19:42 | 20:21 | 21:31 | 22:16 |
| Ульянка | 5:57 | 6:48 | 7:22 | 7:46 | 8:10 | 8:41 | 9:20 | 10:21 | 11:48 | 13:41 | 14:43 | 16:14 | 17:00 | 18:42 | 19:47 | 20:25 | 21:35 | 22:20 |
| Дачное | 6:01 | 6:53 | 7:26 | 7:50 | 8:14 | 8:45 | 9:24 | 10:25 | 11:52 | 13:45 | 14:47 | 16:18 | 17:04 | 18:46 | 19:51 | 20:30 | 21:39 | 22:24 |
| пл. Ленинский пр. | 6:04 | 6:56 | 7:30 | 7:54 | 8:18 | 8:49 | 9:28 | 10:29 | 11:56 | 13:48 | 14:51 | 16:22 | 17:08 | 18:50 | 19:54 | 20:33 | 21:43 | 22:28 |
| Броневая | 6:08 | 7:00 | 7:33 | 7:57 | 8:21 | 8:52 | 9:31 | 10:32 | 11:59 | 13:52 | 14:54 | 16:25 | 17:11 | 18:53 | 19:58 | 20:37 | 21:46 | 22:31 |
| Электродепо | ||||||||||||||||||
| Санкт-Петербург-Балтийский | 6:15 | 7:07 | 7:40 | 8:04 | 8:28 | 8:59 | 9:38 | 10:39 | 12:06 | 13:59 | 15:01 | 16:32 | 17:18 | 19:00 | 20:05 | 20:44 | 21:53 | 22:38 |
Расписание электричек Балтийского вокзала, расписание поездов Балтийского вокзала
Главная » Транспорт » Расписание поездов » Расписание поездов Балтийского вокзала
