| Станция | 6610 | 6636 |
|---|---|---|
| ЕЖ | ЕЖ | |
| Краснофлотск | 7:35 | 20:30 |
| Красная горка | 7:45 | 20:40 |
| Лебяжье | 7:55 | 20:50 |
| Чайка | 7:58 | 20:53 |
| Большая ижора | 8:05 | 21:00 |
| Дубочки | 8:10 | 21:05 |
| Бронка | 8:14 | 21:09 |
| Кронштадская Колония | 8:17 | 21:12 |
| Ораниенбаум 2 | 8:21 | 21:16 |
| Ораниенбаум 1 | 8:30 | 21:20 |
| Мартышкино | 8:33 | 21:23 |
| Университет | 8:36 | 21:26 |
| Старый Петергоф | 8:40 | 21:30 |
| Новый Петергоф | 8:45 | 21:35 |
| Красные Зори | 21:39 | |
| Стрельна | 8:51 | 21:42 |
| Сергиево | 8:55 | 21:46 |
| Сосновая Поляна | 9:00 | 21:51 |
| Лигово | 9:04 | 21:55 |
| Ульянка | 9:09 | 21:59 |
| Дачное | 9:13 | 22:03 |
| пл. Ленинский пр. | 9:16 | 22:07 |
| Броневая | 9:20 | 22:10 |
| Электродепо | ||
| Санкт-Петербург-Балтийский | 9:27 | 22:17 |
Расписание электричек Балтийского вокзала, расписание поездов Балтийского вокзала
Главная » Транспорт » Расписание поездов » Расписание поездов Балтийского вокзала
