| Станция | 6102 | 6410 | 6412 | 6104 | 7020 | 6416 | 6418 | 6106 | 6420 | 6108 | 6422 | 6110 | 6434 | 6114 | 6444 | 6116 | 6268 | 7022 | 6452 | 6120 | 6124 | 6462 | 6126 | 6130 | 6134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕЖ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | КВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | СВ | ЕЖ | ЕЖ | кСр | КСВ | СВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | |
| Луга | 3:53 | 5:12 | 5:59 | 6:48 | 8:00 | 9:38 | 12:45 | 14:11 | 15:55 | 16:36 | 17:13 | 18:24 | 20:00 | 21:20 | |||||||||||
| Рзд. ген. Омельченко | 4:01 | 5:20 | 6:56 | 8:08 | 9:46 | 12:53 | 14:19 | 16:44 | 17:21 | 18:32 | 20:08 | 21:28 | |||||||||||||
| Партизанская | 4:08 | 5:27 | 7:03 | 8:15 | 9:53 | 13:00 | 14:26 | 16:51 | 17:28 | 18:39 | 20:15 | 21:35 | |||||||||||||
| Толмачево | 4:11 | 5:30 | 7:06 | 8:18 | 9:56 | 13:03 | 14:29 | 16:54 | 17:31 | 18:42 | 20:18 | 21:38 | |||||||||||||
| Рзд.А. Петровой | 4:21 | 5:40 | 7:16 | 8:28 | 10:06 | 13:13 | 14:39 | 17:04 | 17:41 | 18:52 | 20:28 | 21:48 | |||||||||||||
| Мшинская | 4:27 | 5:46 | 6:29 | 7:22 | 8:34 | 10:12 | 13:19 | 14:45 | 16:24 | 17:10 | 17:47 | 18:58 | 20:34 | 21:54 | |||||||||||
| Росинка | 4:33 | 5:52 | 7:28 | 8:40 | 10:18 | 13:25 | 14:51 | 17:15 | 17:53 | 19:04 | 20:39 | 21:59 | |||||||||||||
| Низовская | 4:39 | 5:58 | 7:34 | 8:46 | 10:24 | 13:31 | 14:57 | 17:20 | 17:59 | 19:10 | 20:44 | 22:04 | |||||||||||||
| Дивенская | 4:50 | 6:09 | 7:45 | 8:57 | 10:35 | 13:42 | 15:08 | 17:30 | 18:10 | 19:21 | 20:54 | 22:14 | |||||||||||||
| Строганово | 4:56 | 6:15 | 7:51 | 9:03 | 10:41 | 13:48 | 15:14 | 17:36 | 18:16 | 19:28 | 21:01 | 22:20 | |||||||||||||
| Лампово | 5:00 | 6:19 | 7:55 | 9:07 | 10:45 | 13:52 | 15:18 | 17:40 | 18:20 | 19:31 | 21:04 | 22:24 | |||||||||||||
| Сиверская | 5:08 | 5:40 | 6:09 | 6:27 | 6:58 | 7:05 | 8:03 | 8:31 | 9:15 | 9:53 | 10:53 | 13:25 | 14:00 | 14:40 | 15:26 | 16:16 | 16:53 | 17:48 | 17:48 | 18:28 | 18:52 | 19:39 | 21:12 | 22:32 | |
| Карташевская | 5:15 | 5:47 | 6:16 | 6:33 | 7:12 | 8:09 | 8:38 | 9:21 | 10:00 | 10:59 | 13:32 | 14:06 | 14:47 | 15:32 | 16:23 | 17:55 | 17:55 | 18:34 | 18:59 | 19:46 | 21:19 | ||||
| Прибытково | 5:19 | 5:51 | 6:20 | 6:37 | 7:16 | 8:13 | 8:42 | 9:25 | 10:04 | 11:03 | 13:36 | 14:10 | 14:51 | 15:36 | 16:27 | 17:59 | 17:59 | 18:38 | 19:03 | 19:49 | 21:22 | ||||
| Суйда | 5:24 | 5:55 | 6:24 | 6:41 | 7:21 | 8:17 | 8:46 | 9:29 | 10:08 | 11:08 | 13:40 | 14:14 | 14:56 | 15:40 | 16:31 | 18:04 | 18:04 | 18:42 | 19:08 | 19:54 | 21:27 | 22:46 | |||
| Гатчина Варшавская | 5:33 | 6:05 | 6:32 | 6:49 | 7:16 | 7:30 | 7:49 | 8:25 | 8:56 | 9:37 | 10:18 | 11:16 | 13:50 | 14:22 | 15:04 | 15:50 | 16:41 | 17:10 | 18:12 | 18:12 | 18:50 | 19:17 | 20:02 | 21:35 | 22:54 |
| Татьянино | 5:36 | 6:08 | 6:35 | 6:52 | 7:34 | 7:52 | 8:28 | 8:59 | 9:40 | 10:21 | 11:19 | 13:53 | 14:25 | 15:07 | 15:53 | 16:44 | 18:15 | 18:15 | 18:53 | 19:20 | 20:05 | 21:38 | 22:57 | ||
| Новое Мозино | 5:40 | 6:12 | 6:39 | 6:56 | 7:38 | 7:56 | 9:03 | 10:25 | 11:23 | 13:57 | 15:11 | 16:48 | 18:19 | 18:19 | 19:24 | 21:42 | |||||||||
| Старое Мозино | 5:44 | 6:15 | 6:43 | 7:00 | 7:42 | 8:00 | 9:06 | 10:28 | 11:26 | 14:00 | 15:14 | 16:51 | 18:22 | 18:22 | 19:28 | 21:45 | |||||||||
| Верево | 5:47 | 6:19 | 6:46 | 7:04 | 7:46 | 8:04 | 8:36 | 9:10 | 10:32 | 11:30 | 14:04 | 14:33 | 15:18 | 16:01 | 16:55 | 18:26 | 18:26 | 19:01 | 19:31 | 21:49 | |||||
| о.п. 29 км | 5:52 | 6:23 | 6:51 | 7:50 | 8:08 | 9:14 | 10:36 | 11:34 | 14:08 | 15:22 | 16:59 | 18:30 | 18:30 | 19:36 | 21:53 | ||||||||||
| Кондакопшино | 5:54 | 6:26 | 6:53 | 7:09 | 7:53 | 8:11 | 9:17 | 10:39 | 11:37 | 14:11 | 15:25 | 16:06 | 17:02 | 18:33 | 18:33 | 19:38 | 21:56 | ||||||||
| Александровская. | 5:59 | 6:31 | 6:58 | 7:14 | 7:59 | 8:16 | 8:45 | 9:22 | 9:56 | 10:44 | 11:42 | 14:16 | 14:42 | 15:30 | 16:11 | 17:07 | 18:38 | 18:38 | 19:10 | 19:43 | 20:21 | 22:01 | 23:13 | ||
| Шоссейная | 6:08 | 6:39 | 7:07 | 7:23 | 8:09 | 8:24 | 19:19 | 19:53 | 20:29 | ||||||||||||||||
| Аэропорт | 6:10 | 6:42 | 7:09 | 7:25 | 8:12 | 8:27 | 8:55 | 9:33 | 10:05 | 10:53 | 11:51 | 14:25 | 14:52 | 15:39 | 16:21 | 17:16 | 18:47 | 18:47 | 19:21 | 19:56 | 20:31 | 22:10 | 23:22 | ||
| Предпортовая | 6:14 | 6:45 | 7:13 | 7:29 | 8:16 | 8:31 | 8:59 | 9:37 | 10:09 | 10:57 | 11:55 | 14:29 | 14:55 | 15:43 | 16:24 | 17:20 | 18:51 | 18:51 | 19:25 | 20:00 | 20:35 | 22:14 | |||
| пл. Ленинский пр. | 6:18 | 6:49 | 7:17 | 7:33 | 8:21 | 8:35 | 9:03 | 9:41 | 10:13 | 11:01 | 11:59 | 14:33 | 14:59 | 15:47 | 16:28 | 17:24 | 18:55 | 18:55 | 19:29 | 20:04 | 20:39 | 22:18 | 23:28 | ||
| Броневая | 6:23 | 6:54 | 7:22 | 7:38 | 8:26 | 8:40 | 9:08 | 9:46 | 10:18 | 11:06 | 12:03 | 14:38 | 15:04 | 15:52 | 16:33 | 17:28 | 19:00 | 19:00 | 19:34 | 20:08 | 20:43 | 22:22 | 23:33 | ||
| Электродепо | |||||||||||||||||||||||||
| Санкт-Петербург-Балтийский | 6:30 | 7:01 | 7:29 | 7:45 | 7:51 | 8:33 | 8:47 | 9:15 | 9:53 | 10:25 | 11:13 | 12:10 | 14:45 | 15:11 | 15:59 | 16:40 | 17:35 | 17:45 | 19:07 | 19:07 | 19:41 | 20:15 | 20:50 | 22:29 | 23:40 |
Расписание электричек Балтийского вокзала, расписание поездов Балтийского вокзала
Главная » Транспорт » Расписание поездов » Расписание поездов Балтийского вокзала
