| Станция | 6313 | 6315 | 6317 | 6319 | 6329 | 6333 | 6337 | 6347 | 6351 | 6355 | 6357 | 6359 | 6363 | 6365 | 6367 | 6371 | 6373 | 6379 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕЖ | КСВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | СВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | кПС | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | |
| Санкт-Петербург-Балтийский | 6:27 | 7:15 | 7:45 | 8:50 | 10:15 | 12:10 | 13:50 | 14:55 | 16:05 | 17:10 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:40 | 20:17 | 20:50 | 21:50 | 23:25 |
| Электродепо | 13:54 | |||||||||||||||||
| Броневая | 6:34 | 7:22 | 7:52 | 8:57 | 10:22 | 12:17 | 13:58 | 15:03 | 16:13 | 17:18 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:48 | 20:25 | 20:57 | 21:57 | 23:32 |
| пл. Ленинский пр. | 6:38 | 7:26 | 7:56 | 9:01 | 10:26 | 12:21 | 14:01 | 15:06 | 16:16 | 17:21 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:51 | 20:28 | 21:01 | 22:01 | 23:36 |
| Дачное | 6:41 | 7:29 | 7:59 | 9:04 | 10:29 | 12:24 | 14:05 | 15:10 | 16:20 | 17:25 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:55 | 20:32 | 21:04 | 22:04 | 23:39 |
| Ульянка | 6:45 | 7:33 | 8:03 | 9:08 | 10:33 | 12:28 | 14:08 | 15:13 | 16:23 | 17:28 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:58 | 20:35 | 21:08 | 22:08 | 23:43 |
| Лигово | 6:48 | 7:36 | 8:06 | 9:11 | 10:37 | 12:31 | 14:12 | 15:17 | 16:27 | 17:32 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 20:02 | 20:39 | 21:12 | 22:11 | 23:46 |
| Горелово | 6:54 | 7:44 | 8:14 | 9:17 | 10:43 | 12:37 | 14:19 | 15:24 | 16:34 | 17:39 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:10 | 20:45 | 21:18 | 22:17 | 23:52 |
| Скачки | 6:58 | 7:47 | 8:17 | 9:21 | 10:46 | 12:41 | 14:22 | 15:27 | 16:37 | 17:42 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 20:14 | 20:48 | 21:21 | 22:21 | 23:56 |
| Красное село | 7:02 | 7:51 | 8:21 | 9:24 | 10:52 | 12:45 | 14:26 | 15:31 | 16:41 | 17:46 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:18 | 20:52 | 21:25 | 22:24 | 23:59 |
| Можайская | 7:08 | 7:56 | 8:26 | 9:30 | 10:57 | 12:50 | 14:32 | 15:37 | 16:46 | 17:52 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:23 | 20:57 | 21:30 | 22:30 | 0:05 |
| Тайцы | 7:17 | 8:04 | 8:34 | 9:36 | 11:04 | 12:56 | 14:38 | 15:43 | 16:52 | 17:58 | 18:38 | 19:14 | 19:38 | 20:31 | 21:07 | 21:36 | 22:36 | 0:11 |
| Пудость | 7:28 | 8:10 | 8:44 | 9:42 | 11:10 | 13:03 | 14:44 | 15:49 | 16:59 | 18:04 | 18:44 | 19:21 | 19:44 | 20:37 | 21:14 | 21:43 | 22:42 | 0:17 |
| Мариенбург | 7:33 | 8:15 | 8:49 | 9:47 | 11:15 | 13:08 | 14:49 | 15:54 | 17:04 | 18:09 | 18:49 | 19:26 | 19:49 | 20:42 | 21:19 | 21:48 | 22:47 | 0:22 |
| Гатчина Балтийская | 7:39 | 8:20 | 8:54 | 9:52 | 11:20 | 13:13 | 14:54 | 15:59 | 17:09 | 18:14 | 18:54 | 19:31 | 20:05 | 20:47 | 21:24 | 21:53 | 22:52 | 0:27 |
| Гатчина т.балт | 7:44 | 20:10 | ||||||||||||||||
| Гатчина Варшавская | 7:48 | 20:14 |
Расписание электричек Балтийского вокзала, расписание поездов Балтийского вокзала
Главная » Транспорт » Расписание поездов » Расписание поездов Балтийского вокзала
