| Станция | 6851 | 6629 |
|---|---|---|
| ЕЖ | ЕЖ | |
| Санкт-Петербург-Балтийский | 18:15 | |
| Электродепо | ||
| Броневая | 18:23 | |
| пл. Ленинский пр. | 18:26 | |
| Дачное | 18:30 | |
| Ульянка | 18:33 | |
| Лигово | 18:37 | |
| Сосновая Поляна | 18:41 | |
| Сергиево | 18:44 | |
| Стрельна | 18:48 | |
| Красные Зори | ||
| Новый Петергоф | 18:55 | |
| Старый Петергоф | 19:00 | |
| Университет | 19:03 | |
| Мартышкино | 19:06 | |
| Ораниенбаум 1 | 6:18 | 19:10 |
| Ораниенбаум 2 | 6:21 | 19:13 |
| Кронштадская Колония | 6:25 | 19:17 |
| Бронка | 6:29 | 19:21 |
| Дубочки | 6:33 | 19:25 |
| Большая ижора | 6:37 | 19:29 |
| Чайка | 6:44 | 19:36 |
| Лебяжье | 6:55 | 19:40 |
| Красная горка | 7:06 | 19:51 |
| Краснофлотск | 7:15 | 20:00 |
Расписание электричек Балтийского вокзала, расписание поездов Балтийского вокзала
Главная » Транспорт » Расписание поездов » Расписание поездов Балтийского вокзала
