| Станция | 6904 | 6906 | 6908 | 6910 | 6912 | 6914 | 6918 | 6922 | 6924 | 6924 | 6928 | 6930 | 6930 | 6932 | 6934 | 6936 | 6938 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕЖ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | ЕЖ | СВ | КСВ | СВ | ЕЖ | КСВ | СВ | ЕЖ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | |
| Невская Дубровка | 5:35 | 6:27 | 7:39 | 8:44 | 10:36 | 13:12 | 14:00 | 15:23 | 17:37 | 18:50 | 20:51 | ||||||
| Пл. 37 км | 5:38 | 6:30 | 7:42 | 8:47 | 10:39 | 13:15 | 14:03 | 15:26 | 17:40 | 18:53 | 20:54 | ||||||
| Теплобетонная | 5:42 | 6:34 | 7:46 | 8:51 | 10:43 | 13:19 | 14:07 | 15:30 | 17:44 | 18:57 | 20:58 | ||||||
| Черная речка | 5:48 | 6:40 | 7:52 | 8:57 | 10:49 | 13:25 | 14:13 | 15:36 | 17:50 | 19:03 | 21:04 | ||||||
| Сады | 5:50 | 6:42 | 7:54 | 8:59 | 10:51 | 13:27 | 14:16 | 15:39 | 17:53 | 19:06 | 21:07 | ||||||
| Петрокрепость | 5:56 | 6:49 | 7:17 | 8:00 | 9:05 | 10:57 | 13:33 | 14:22 | 14:22 | 15:53 | 17:10 | 17:59 | 19:13 | 19:58 | 21:13 | ||
| Пл. 21 км | 6:00 | 6:52 | 7:20 | 8:04 | 9:08 | 11:00 | 13:36 | 14:25 | 14:25 | 15:56 | 17:13 | 18:02 | 19:16 | 20:02 | 21:16 | ||
| Пл. 19 км | 6:03 | 6:56 | 7:24 | 8:07 | 9:12 | 11:04 | 13:40 | 14:29 | 14:29 | 16:00 | 17:17 | 18:06 | 19:20 | 20:05 | 21:20 | ||
| Дунай | 6:07 | 6:59 | 7:27 | 8:11 | 9:15 | 11:08 | 13:44 | 14:33 | 14:33 | 16:04 | 17:21 | 18:10 | 19:24 | 20:10 | 21:24 | ||
| Радченко | 6:12 | 7:04 | 7:33 | 8:16 | 9:21 | 11:13 | 13:49 | 14:38 | 14:38 | 16:09 | 17:27 | 18:16 | 19:29 | 20:15 | 21:29 | ||
| Кирпичный Завод | 6:17 | 7:09 | 7:38 | 8:21 | 9:02 | 9:30 | 11:18 | 13:54 | 14:43 | 14:43 | 16:14 | 17:32 | 18:21 | 19:39 | 20:20 | 21:34 | |
| Щеглово | 6:20 | 7:13 | 7:41 | 8:24 | 9:07 | 9:33 | 11:22 | 13:58 | 14:47 | 14:47 | 16:18 | 17:35 | 18:25 | 19:42 | 20:24 | 21:38 | |
| Мельничный Ручей | 6:27 | 7:20 | 7:48 | 8:31 | 9:15 | 9:40 | 11:29 | 14:05 | 14:54 | 14:54 | 16:25 | 17:42 | 17:42 | 18:32 | 19:49 | 20:31 | 21:45 |
| Всеволожская | 6:31 | 7:24 | 7:52 | 8:35 | 9:19 | 9:45 | 11:33 | 14:09 | 14:58 | 14:58 | 16:29 | 17:47 | 17:47 | 18:36 | 19:54 | 20:34 | 21:49 |
| Бернгардовка | 6:34 | 7:27 | 7:55 | 8:38 | 9:22 | 9:48 | 11:36 | 14:12 | 15:01 | 15:01 | 16:32 | 17:50 | 17:50 | 18:39 | 19:57 | 20:37 | 21:52 |
| Пл. Ковалёво | 6:38 | 7:31 | 8:00 | 8:42 | 9:26 | 9:52 | 11:40 | 14:16 | 15:05 | 15:05 | 16:36 | 17:54 | 17:54 | 18:43 | 20:01 | 20:42 | 21:56 |
| Пост Ковалёво | 6:41 | 7:33 | 8:03 | 8:46 | 9:30 | 9:55 | 11:42 | 14:19 | 15:09 | 15:09 | 16:39 | 17:58 | 17:58 | 18:47 | 20:04 | 20:45 | 21:59 |
| Ржевка | 6:46 | 7:38 | 8:07 | 8:51 | 9:35 | 10:00 | 11:47 | 14:23 | 15:13 | 15:13 | 16:44 | 18:02 | 18:02 | 18:51 | 20:09 | 20:49 | 22:04 |
| Пискарёвка | 6:53 | 7:45 | 8:14 | 8:58 | 9:42 | 10:07 | 11:54 | 14:30 | 15:20 | 15:20 | 16:53 | 18:09 | 18:09 | 18:58 | 20:16 | 20:56 | 22:11 |
| Кушелевка | 6:59 | 7:51 | 8:20 | 9:04 | 9:48 | 10:13 | 12:00 | 14:36 | 15:27 | 15:27 | 16:59 | 18:16 | 18:16 | 19:05 | 20:22 | 21:03 | 22:18 |
| Санкт-Петербург | 7:06 | 7:58 | 8:27 | 9:11 | 9:55 | 10:20 | 12:07 | 14:43 | 15:34 | 15:34 | 17:06 | 18:23 | 18:23 | 19:12 | 20:29 | 21:10 | 22:25 |
Расписание электричек Финляндского вокзала, расписание поездов Финляндского вокзала
Главная » Транспорт » Расписание поездов » Расписание поездов Финляндского вокзала
