| Станция | 6901 | 6903 | 6905 | 6909 | 6911 | 6913 | 6917 | 6921 | 6923 | 6923 | 6925 | 6927 | 6929 | 6931 | 6933 | 6935 | 6939 | 6940 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСВ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | СВ | ЕЖ | КСВ | СВ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | |
| Санкт-Петербург | 5:27 | 6:47 | 7:15 | 8:39 | 9:46 | 11:02 | 12:21 | 14:33 | 15:51 | 15:51 | 16:41 | 17:24 | 18:00 | 18:46 | 20:01 | 21:11 | 23:48 | 21:57 |
| Кушелевка | 5:35 | 6:55 | 7:23 | 8:47 | 9:54 | 11:10 | 12:29 | 14:41 | 15:59 | 15:59 | 16:49 | 17:32 | 18:08 | 18:54 | 20:09 | 21:19 | 23:56 | 22:00 |
| Пискарёвка | 5:40 | 7:01 | 7:28 | 8:52 | 9:59 | 11:15 | 12:35 | 14:46 | 16:04 | 16:04 | 16:54 | 17:37 | 18:13 | 19:00 | 20:14 | 21:24 | 0:01 | 22:04 |
| Ржевка | 5:46 | 7:07 | 7:35 | 8:59 | 10:06 | 11:22 | 12:41 | 14:53 | 16:11 | 16:11 | 17:01 | 17:44 | 18:20 | 19:06 | 20:21 | 21:31 | 0:07 | 22:10 |
| Пост Ковалёво | 7:38 | 9:02 | 10:09 | 11:25 | 12:45 | 17:04 | 17:47 | 18:23 | 19:10 | 20:25 | 21:34 | 0:11 | 22:13 | |||||
| Пл. Ковалёво | 5:49 | 7:11 | 7:40 | 9:04 | 10:11 | 11:27 | 12:47 | 14:56 | 16:14 | 16:14 | 17:06 | 17:49 | 18:25 | 19:12 | 20:27 | 21:36 | 0:13 | 22:19 |
| Бернгардовка | 5:53 | 7:15 | 7:44 | 9:08 | 10:15 | 11:31 | 12:51 | 15:00 | 16:18 | 16:18 | 17:10 | 17:53 | 18:29 | 19:16 | 20:31 | 21:40 | 0:17 | 22:23 |
| Всеволожская | 5:58 | 7:20 | 7:49 | 9:12 | 10:21 | 11:36 | 12:56 | 15:06 | 16:24 | 16:24 | 17:15 | 17:58 | 18:34 | 19:21 | 20:35 | 21:45 | 0:21 | 22:26 |
| Мельничный Ручей | 6:03 | 7:24 | 7:53 | 9:17 | 10:25 | 11:41 | 13:00 | 15:10 | 16:29 | 16:28 | 17:19 | 18:03 | 18:39 | 19:25 | 20:41 | 21:50 | 0:25 | 22:30 |
| Щеглово | 6:07 | 7:29 | 7:58 | 9:21 | 10:30 | 11:45 | 13:05 | 15:15 | 16:33 | 17:23 | 18:07 | 18:43 | 19:30 | 20:45 | 21:54 | 0:30 | 22:34 | |
| Кирпичный Завод | 6:18 | 7:38 | 8:03 | 9:26 | 10:33 | 11:49 | 13:10 | 15:20 | 16:37 | 17:33 | 18:22 | 18:47 | 19:35 | 20:49 | 21:58 | 0:33 | 22:39 | |
| Радченко | 6:24 | 7:44 | 9:32 | 10:38 | 11:54 | 13:16 | 15:26 | 16:42 | 17:39 | 18:28 | 18:52 | 19:41 | 20:54 | 22:03 | 0:38 | 22:42 | ||
| Дунай | 6:28 | 7:48 | 9:37 | 10:43 | 11:58 | 13:20 | 15:30 | 16:46 | 17:43 | 18:32 | 18:56 | 19:45 | 20:58 | 22:07 | 0:42 | 22:49 | ||
| Пл. 19 км | 6:31 | 7:52 | 9:40 | 10:46 | 12:02 | 13:24 | 15:34 | 16:50 | 17:47 | 18:36 | 19:00 | 19:49 | 21:02 | 22:11 | 0:46 | 22:53 | ||
| Пл. 21 км | 6:36 | 7:56 | 9:46 | 10:53 | 12:08 | 13:29 | 15:39 | 16:56 | 17:52 | 18:41 | 19:07 | 19:54 | 21:08 | 22:16 | 0:52 | 22:56 | ||
| Петрокрепость | 6:38 | 8:00 | 9:49 | 10:58 | 12:11 | 13:31 | 15:45 | 16:58 | 17:59 | 18:44 | 19:12 | 19:57 | 21:13 | 22:22 | 0:55 | 23:00 | ||
| Сады | 8:05 | 9:54 | 11:03 | 12:16 | 15:50 | 18:04 | 19:17 | 20:02 | 21:18 | 22:27 | 1:00 | 23:03 | ||||||
| Черная речка | 8:07 | 9:56 | 11:05 | 12:18 | 15:52 | 18:06 | 19:19 | 20:04 | 21:20 | 22:29 | 1:02 | 23:07 | ||||||
| Теплобетонная | 8:13 | 10:02 | 11:11 | 12:24 | 15:58 | 18:12 | 19:25 | 20:10 | 21:26 | 22:35 | 1:08 | 23:14 | ||||||
| Пл. 37 км | 8:17 | 10:06 | 11:15 | 12:27 | 16:02 | 18:16 | 19:29 | 20:14 | 21:31 | 22:39 | 1:11 | 23:20 | ||||||
| Невская Дубровка | 8:20 | 10:09 | 11:18 | 12:31 | 16:06 | 18:20 | 19:33 | 20:18 | 21:34 | 22:43 | 1:15 | 23:27 |
Расписание электричек Финляндского вокзала, расписание поездов Финляндского вокзала
Главная » Транспорт » Расписание поездов » Расписание поездов Финляндского вокзала
