| Станция | 6501 | 6503 | 6505 | 6511 | 6509 | 6513 | 6517 | 6515 | 6521 | 6523 | 6525 | 7051 | 6529 | 6531 | 6533 | 6539 | 6537 | 6543 | 6543 | 6547 | 6551 | 6551 | 7053 | 6553 | 6557 | 6559 | 6563 | 6563 | 6567 | 6569 | 6571 | 6573 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | КСВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | СВ | ЕЖ | СВ | СВ | ЕЖ | СВ | СВ | ЕЖ | ЕЖ | КСВ | СВ | ЕЖ | Пт | кПСВ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | С | КС | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | ЕЖ | |
| Санкт-Петербург | 5:35 | 6:10 | 7:07 | 7:37 | 8:28 | 9:21 | 10:02 | 10:55 | 11:07 | 11:47 | 14:15 | 15:18 | 16:11 | 16:52 | 17:30 | 17:35 | 18:35 | 19:55 | 19:55 | 20:38 | 22:13 | 23:36 | ||||||||||
| Кушелевка | 5:43 | 6:18 | 7:15 | 7:45 | 8:36 | 9:29 | 10:10 | 11:15 | 11:55 | 14:23 | 15:26 | 16:19 | 16:59 | 17:43 | 18:43 | 20:03 | 20:03 | 20:46 | 22:21 | 23:44 | ||||||||||||
| Пискарёвка | 5:48 | 6:23 | 7:20 | 7:51 | 8:41 | 9:34 | 10:15 | 11:20 | 12:00 | 14:28 | 15:31 | 16:25 | 17:04 | 17:48 | 18:48 | 20:08 | 20:08 | 20:51 | 22:26 | 23:49 | ||||||||||||
| Ручьи | 5:53 | 6:28 | 7:25 | 7:56 | 8:46 | 9:39 | 10:20 | 11:25 | 14:33 | 15:36 | 16:30 | 17:09 | 17:53 | 18:53 | 20:13 | 20:13 | 20:56 | 22:31 | 23:53 | |||||||||||||
| депо Ручьи | 5:56 | 6:31 | 7:28 | 7:59 | 8:49 | 9:42 | 10:23 | 11:28 | 12:05 | 14:36 | 15:39 | 16:33 | 17:56 | 18:56 | 20:16 | 20:16 | 20:59 | 22:34 | 23:56 | |||||||||||||
| Мурино | 5:59 | 6:34 | 7:32 | 8:02 | 8:53 | 9:46 | 10:27 | 11:31 | 12:08 | 14:40 | 15:43 | 16:37 | 17:14 | 18:00 | 18:59 | 20:20 | 20:20 | 21:03 | 22:37 | 0:00 | ||||||||||||
| Девяткино | 6:05 | 6:40 | 7:38 | 7:22 | 8:10 | 8:59 | 8:40 | 9:52 | 10:32 | 10:54 | 11:19 | 11:37 | 12:13 | 12:50 | 14:46 | 14:15 | 15:49 | 15:49 | 16:44 | 17:20 | 17:20 | 17:51 | 18:06 | 19:05 | 19:30 | 20:28 | 20:28 | 21:09 | 22:00 | 22:43 | 0:05 | |
| Лаврики | 6:09 | 6:45 | 7:42 | 7:26 | 8:14 | 9:03 | 8:44 | 9:56 | 10:37 | 10:58 | 11:42 | 12:54 | 14:51 | 14:19 | 15:53 | 15:53 | 16:49 | 17:24 | 17:24 | 18:10 | 19:09 | 19:34 | 20:32 | 20:32 | 21:13 | 22:04 | 22:48 | 0:09 | ||||
| Капитолово | 6:14 | 6:50 | 7:47 | 7:31 | 8:20 | 9:08 | 8:50 | 10:02 | 10:43 | 11:04 | 11:47 | 13:00 | 14:56 | 14:25 | 15:59 | 15:59 | 16:52 | 17:30 | 17:30 | 18:15 | 19:14 | 19:40 | 20:38 | 20:38 | 21:18 | 22:09 | 22:53 | 0:14 | ||||
| Кузьмолово | 6:17 | 6:53 | 7:50 | 7:34 | 8:23 | 9:11 | 8:53 | 10:05 | 10:46 | 11:07 | 11:50 | 13:03 | 14:59 | 14:28 | 16:02 | 16:02 | 16:55 | 17:33 | 17:33 | 18:18 | 19:17 | 19:43 | 20:41 | 20:41 | 21:21 | 22:12 | 22:56 | 0:17 | ||||
| Токсово | 6:22 | 6:58 | 7:55 | 7:39 | 8:28 | 9:16 | 8:58 | 10:10 | 10:51 | 11:12 | 11:55 | 12:28 | 13:08 | 15:04 | 14:33 | 16:07 | 16:07 | 17:01 | 17:38 | 17:38 | 18:23 | 19:22 | 19:48 | 20:46 | 20:46 | 21:26 | 22:17 | 23:01 | 0:22 | |||
| Кавголово | 6:26 | 7:03 | 8:00 | 7:44 | 8:33 | 9:21 | 9:03 | 10:15 | 10:56 | 11:17 | 12:00 | 13:13 | 15:09 | 14:38 | 16:12 | 16:12 | 17:07 | 17:43 | 17:43 | 18:28 | 19:27 | 19:53 | 20:51 | 20:51 | 21:31 | 22:22 | 23:06 | 0:26 | ||||
| Осельки | 6:31 | 7:08 | 8:05 | 7:49 | 8:38 | 9:26 | 9:08 | 10:20 | 11:01 | 11:22 | 12:05 | 13:18 | 15:14 | 14:43 | 16:17 | 16:17 | 17:12 | 17:48 | 17:48 | 18:33 | 19:32 | 19:58 | 20:56 | 20:56 | 21:36 | 22:27 | 23:11 | 0:31 | ||||
| Пери | 6:36 | 7:13 | 8:10 | 7:54 | 8:43 | 9:31 | 9:13 | 10:25 | 11:06 | 11:27 | 12:10 | 13:23 | 15:19 | 14:48 | 16:22 | 16:22 | 17:17 | 17:53 | 17:53 | 18:38 | 19:37 | 20:03 | 21:01 | 21:01 | 21:41 | 22:32 | 23:15 | 0:36 | ||||
| ОП 39 км | 6:39 | 7:16 | 8:14 | 7:57 | 8:47 | 9:35 | 9:16 | 10:28 | 11:09 | 11:30 | 12:14 | 13:26 | 15:22 | 14:51 | 16:25 | 16:25 | 17:20 | 17:57 | 17:57 | 18:42 | 19:41 | 20:06 | 21:04 | 21:04 | 21:45 | 22:36 | 23:19 | 0:39 | ||||
| Грузино | 6:44 | 7:21 | 8:19 | 8:02 | 8:53 | 9:40 | 9:22 | 10:34 | 11:15 | 11:36 | 12:20 | 13:32 | 15:28 | 14:57 | 16:31 | 16:31 | 17:26 | 18:03 | 18:03 | 18:47 | 19:46 | 20:12 | 21:10 | 21:10 | 21:50 | 22:41 | 23:24 | 0:44 | ||||
| ОП 47 км | 6:48 | 7:25 | 8:23 | 8:06 | 8:57 | 9:44 | 9:25 | 10:38 | 11:19 | 11:39 | 12:24 | 13:36 | 15:32 | 15:01 | 16:35 | 16:35 | 17:30 | 18:06 | 18:06 | 18:51 | 19:50 | 20:15 | 21:14 | 21:14 | 21:54 | 22:45 | 23:28 | 0:48 | ||||
| Васкелово | 6:54 | 7:29 | 8:28 | 8:10 | 9:02 | 9:49 | 9:31 | 10:43 | 11:24 | 11:45 | 12:29 | 12:54 | 13:40 | 15:37 | 15:05 | 16:40 | 16:40 | 17:35 | 18:12 | 18:12 | 18:55 | 19:55 | 20:21 | 21:18 | 21:19 | 21:59 | 22:50 | 23:33 | 0:52 | |||
| ОП 54 км | 7:32 | 9:05 | 9:52 | 10:46 | 11:27 | 12:32 | 12:57 | 15:40 | 16:43 | 16:43 | 17:38 | 18:58 | 19:58 | 21:22 | 22:02 | 22:53 | 23:36 | |||||||||||||||
| Лемболово | 7:37 | 9:09 | 9:56 | 10:50 | 11:31 | 12:36 | 13:00 | 15:44 | 16:47 | 16:47 | 17:42 | 19:02 | 20:02 | 21:26 | 22:06 | 22:57 | 23:39 | |||||||||||||||
| Орехово | 7:45 | 9:17 | 10:04 | 10:58 | 11:39 | 12:44 | 13:08 | 15:52 | 16:55 | 16:55 | 17:50 | 19:10 | 20:10 | 21:34 | 22:13 | 23:05 | 23:47 | |||||||||||||||
| ОП 67 км | 7:48 | 9:20 | 10:07 | 11:01 | 11:42 | 12:47 | 13:11 | 15:55 | 16:58 | 16:58 | 17:53 | 19:13 | 20:13 | 21:37 | 22:16 | 23:08 | 23:50 | |||||||||||||||
| ОП 69 км | 7:51 | 9:24 | 10:11 | 11:04 | 11:45 | 12:50 | 13:14 | 15:58 | 17:01 | 17:01 | 17:56 | 19:16 | 20:16 | 21:40 | 22:20 | 23:11 | 23:53 | |||||||||||||||
| Сосново | 5:51 | 7:57 | 9:31 | 10:17 | 11:10 | 11:51 | 12:20 | 12:56 | 13:18 | 16:03 | 17:07 | 17:07 | 18:06 | 18:44 | 19:22 | 20:22 | 21:46 | 22:25 | 23:17 | 23:59 | ||||||||||||
| ОП 79 км | 5:58 | 9:37 | 10:24 | 18:12 | 20:28 | 22:32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Петяярви | 6:05 | 9:45 | 10:32 | 18:20 | 20:36 | 22:39 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лосево | 6:13 | 9:54 | 10:42 | 12:39 | 18:29 | 19:03 | 20:46 | 22:48 | ||||||||||||||||||||||||
| Громово | 6:21 | 10:01 | 10:49 | 18:37 | 20:53 | 22:55 | ||||||||||||||||||||||||||
| Суходолье | 6:29 | 10:09 | 10:56 | 18:44 | 21:00 | 23:01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Отрадное | 6:35 | 10:15 | 11:03 | 18:50 | 21:15 | 23:07 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мюллюпельто | 7:03 | 10:25 | 11:14 | 19:00 | 21:25 | 23:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Синево | 7:09 | 10:31 | 11:21 | 19:07 | 21:31 | 23:22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приозерск | 7:19 | 10:50 | 11:31 | 13:16 | 19:17 | 19:39 | 21:41 | 23:31 | ||||||||||||||||||||||||
| Капеасалми | 7:26 | 10:57 | 11:38 | 19:24 | 23:38 | |||||||||||||||||||||||||||
| ОП 152 км | 7:31 | 11:03 | 11:44 | 19:30 | 23:43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кузнечное | 7:38 | 11:10 | 11:51 | 13:33 | 19:37 | 19:56 | 23:50 |
Расписание электричек Финляндского вокзала, расписание поездов Финляндского вокзала
Главная » Транспорт » Расписание поездов » Расписание поездов Финляндского вокзала
