| Станция | 6013 | 6015 |
|---|---|---|
| ЕЖ | ЕЖ | |
| Выборг | 14:48 | 17:25 |
| Пл. 2 км | 14:54 | 17:31 |
| Таммисуо | 15:00 | 17:37 |
| Пальцево | 15:07 | 17:44 |
| пл. 12 км | 15:11 | 17:48 |
| пл.13 км | 15:15 | 17:53 |
| Гвардейское | 15:22 | 18:00 |
| Пионерлагерь | 15:25 | 18:03 |
| пл. 21 км. | 15:31 | 18:09 |
| Возрождение | 15:36 | 18:14 |
| Ханнила | 15:44 | 18:22 |
| Никифорское | 15:50 | 18:28 |
| пл. 38 км | 15:58 | 18:36 |
| Каменногорск | 16:04 | 18:42 |
| Боровинка | 16:16 | 18:54 |
| Красный Сокол | 16:24 | 19:02 |
| пл. 59 км | 16:32 | 19:10 |
| Бородинское | 16:36 | 19:44 |
| Инкеля | 16:43 | 19:51 |
| Хаколахти | ||
| Ояярви | 17:00 | 20:08 |
| Пукиниеми | ||
| Хийтола | 17:19 | 20:27 |
| Алхо | ||
| Элисенваара |
Расписание электричек Финляндского вокзала, расписание поездов Финляндского вокзала
Главная » Транспорт » Расписание поездов » Расписание поездов Финляндского вокзала
