Расписание движения поездов из других городов на Московский вокзал на лето-осень 2010 года.
| № поезда | Станция назначения | Категория | Дни следования | Отправление | Время в пути | Прибытие |
| 106 | Адлер ("Северная Пальмира") | Фирм | Четн | 15:21 | 41:33 | 8:54 |
| 208 | Адлер | Скор | Ежедн | 0:46 | 51:04 | 3:50 |
| 246 | Адлер | Скор | до 17.10: Нечетн | 15:21 | 41:33 | 8:54 |
| 229 | Анапа | Скор | Ежедн | 22:15 | 46:52 | 21:07 |
| 110 | Астрахань | Скор | Четн | 22:20 | 37:17 | 11:37 |
| 314 | Баку | Пасс | Ср | 23:30 | 75:58 | 2:28 |
| 008 | вагон из Бердянска | Скор | Нечетн | 22:15 | 34:53 | 10:08 |
| 140 | Брянск | Скор | Вт, Сб | 14:10 | 15:33 | 5:43 |
| 612 | Великие Луки | Пасс | Пт, Вс | 5:10 | 15:21 | 20:31 |
| 802 | Великий Новгород | Ускор | Ежедн | 8:05 | 3:16 | 11:21 |
| 608 | вагон из Весьегонска | Пасс | Вт, Чт, Вс | 14:11 | 19:07 | 9:18 |
| 122 | Владикавказ | Скор | Четн | 6:30 | 47:08 | 5:38 |
| 080 | Волгоград | Скор | Четн | 0:50 | 35:27 | 12:17 |
| 278 | Волгоград | Скор | Нечетн | 0:50 | 35:27 | 12:17 |
| 112 | Воронеж | Скор | Четн | 13:55 | 23:23 | 13:18 |
| 296 | Воронеж | Скор | Нечетн | 13:55 | 23:23 | 13:18 |
| 272 | Евпатория | Скор | Четн | 16:00 | 38:02 | 7:02 |
| 934 | Екатеринбург | Пасс | Вт, Ср, Вс | 16:41 | 58:14 | 2:55 |
| 228 | вагон из Ейска | Скор | Нечетн | 17:12 | 44:12 | 13:24 |
| 046 | Иваново | Скор | Ежедн | 18:15 | 16:37 | 10:52 |
| 132 | Ижевск | Скор | Нечетн | 21:40 | 32:13 | 5:53 |
| 134 | Казань | Скор | ОН | 11:25 | 23:46 | 11:11 |
| 050 | Кисловодск | Скор | до 01.10 и с 25.12 до 13.01: Ежедн с 03.10 до 23.12 и с 15.01 до 19.04: Нечетн с 21.04: Ежедн |
13:40 | 46:03 | 11:43 |
| 046 | вагон из Костромы | Скор | Ежедн | 18:45 | 16:07 | 10:52 |
| 082 | Курск ("Соловей") | Фирм | до 01.10: Нечетн | 17:02 | 17:24 | 10:26 |
| 136 | Минеральные Воды | Скор | Нечетн | 11:22 | 42:16 | 5:38 |
| 060 | Нижний Новгород ("Волга") | Фирм | Ежедн | 18:20 | 15:42 | 10:02 |
| 044 | Новороссийск ("Черноморец") | Фирм | до 30.09 и с 25.12 до 09.01: Ежедн с 02.10 до 24.12 и с 10.01: Четн |
18:47 | 41:07 | 11:54 |
| 228 | Новороссийск | Скор | Ежедн | 17:20 | 44:04 | 13:24 |
| 338 | вагон из Оренбурга | Пасс | Нечетн | 8:30 | 51:19 | 11:49 |
| 348 | вагон из Пензы | Пасс | Четн | 21:41 | 38:08 | 11:49 |
| 608 | вагон из Пестово | Пасс | Вт, Чт, Вс | 15:28 | 17:50 | 9:18 |
| 144 | вагон из Полтавы | Скор | Четн | 6:35 | 26:51 | 10:26 |
| 078 | Ржев | Скор | Вт, Чт, Вс | 22:30 | 10:48 | 9:18 |
| 108 | Самара ("Самара") | Фирм | Четн | 23:40 | 30:13 | 5:53 |
| 338 | Самара | Пасс | Нечетн | 20:53 | 38:57 | 11:49 |
| 232 | Саратов | Скор | ОН | 10:52 | 24:45 | 11:37 |
| 008 | Севастополь | Скор | до 04.10 и с 24.12 до 12.01: Ежедн с 06.10 до 22.12 и с 14.01 до 22.04: Четн с 24.04: Ежедн |
22:45 | 34:23 | 10:08 |
| 270 | Севастополь | Скор | Четн | 20:28 | 36:52 | 10:20 |
| 274 | Симферополь | Скор | Четн | 18:00 | 33:18 | 4:18 |
| 608 | Сонково | Пасс | Вт, Чт, Вс | 22:55 | 10:23 | 9:18 |
| 122 | вагон из Ставрополя | Скор | Четн | 7:38 | 46:00 | 5:38 |
| 056 | вагон из Старой Руссы | Скор | Нечетн | 17:40 | 11:20 | 5:00 |
| 144 | вагон из Сумы | Скор | Четн | 5:06 | 28:20 | 10:26 |
| 112 | вагон из Тамбова | Скор | Четн | 16:10 | 21:08 | 13:18 |
| 384 | Ташкент | Пасс | Вс | 21:25 | 102:03 | 2:28 |
| 348 | вагон из Тольятти | Пасс | Четн | 16:28 | 43:21 | 11:49 |
| 608 | вагон из Углича | Пасс | Вт, Чт, Вс | 16:50 | 16:28 | 9:18 |
| 348 | вагон из Ульяновска | Пасс | Четн | 19:21 | 40:28 | 11:49 |
| 338 | вагон из Ульяновска | Пасс | Нечетн | 19:21 | 40:28 | 11:49 |
| 348 | Уфа | Пасс | Четн | 11:05 | 48:44 | 11:49 |
| 276 | Феодосия | Скор | Нечетн | 15:48 | 38:14 | 7:02 |
| 144 | Харьков | Скор | Четн | 10:36 | 22:50 | 10:26 |
| 134 | вагон из Чебоксар | Скор | ОН | 11:40 | 23:31 | 11:11 |
