Расписание движения поезда "Сапсан" по маршруту Санкт-Петербург-Москва
|
Номер поезда, график движения |
Отправление | Прибытие | Остановочные пункты | ||||
| Чудово | Окуловка | Бологое | Вышний Волочек | Тверь | |||
| 151 | 6:45 | 10:30 | - | - | - | - | |
| 153 | 7:00 | 10:55 | 7:46-7:47 | - | - | - | 9:45-9:47 |
| 157 | 13:30 | 17:45 | - | 15:06-15:07 | 15:32-15:33 |
15:52-15:54 |
16:36-16:38 |
| 161 | 15:30 | 19:25 | - | - | 17:16-17:17 | - | 18:13-18:15 |
| 163 | 19:25 | 23:20 | 20:11-20:12 | - | - | - | 20:11-20:13 |
| 165 | 19:45 | 23:30 | - | - | - | - | - |
Расписание движения поезда "Сапсан" по маршруту Москва-Санкт-Петербург
|
Номер поезда, график движения |
Отправление |
Прибытие | Остановочные пункты | |||||||
| Тверь | Вышний Волочек | Бологое | Окуловка | Чудово | ||||||
| 152 | 6:45 | 10:43 | - | - | - | - | - | |||
| 154 | 7:00 | 10:55 | 8:02-8:04 | - | - | - | 10:01-10:02 | |||
| 158 | 13:30 | 17:45 | 14:32-14:34 | 15:18-15:20 | 15:38-15:39 | 16:07-16:08 | - | |||
| 162 | 16:30 | 20:25 | 17:32-17:34 | - | 18:29-18:30 | - | - | |||
| 164 | 16:45 | 20:43 | 17:47-17:49 | - | 18:44-18:45 | - | 19:49-19:50 | |||
| 166 | 19:55 | 23:30 | - | - | - | - | - | |||
Стоимость билетов на поезд “Сапсан” с 05.04.2010:
Москва - Санкт-Петербург: от 2165,4 руб. (экономкласс) до 6672 руб. (бизнес-класс)
Санкт-Петербург - Москва: от 2165,4 руб. (экономкласс) до 6672 руб. (бизнес-класс)
Примечания:
1) Поезд № 153 назначается по особому указанию ОАО "РЖД".
2) Тариф "туда" и "обратно" подразумевает единовременную покупку билетов в два направления.
